UK Car registration years

Car Registration Years
Registration of new cars happens twice per year in the UK. This occurred due to the pressure of the SMMT on the DVLA when the previous registration system ran out of letters and needed an overhaul for the new millennium. They reasoned that this twice-a-year registration would drive new car sales at the cost of a more complicated system.This is why the current registration numbering does not run Jan to Dec but is now Early and Late in the year. The early cars are registered in March, and the Late year cars are registered in September. This doubling of the yearly registrations means the numbers available are used twice as quickly, and the system is a little more complicated than just a single year.
The First registration of the Citroen C3 was in Early 2002 making it a 52 plate.
Number to Year Lookup Table
__02 ___ March 2002 to September 2002
__52 ___ September 2002 to March 2003
__03 ___ March 2003 to September 2003
__53 ___ September 2003 to March 2004
__04 ___ March 2004 to September 2004
__54 ___ September 2004 to March 2005
__05 ___ March 2005 to September 2005
__55 ___ September 2005 to March 2006
__06 ___ March 2006 to September 2006
__56 ___ September 2006 to March 2007
__07 ___ March 2007 to September 2007
__57 ___ September 2007 to March 2008
__08 ___ March 2008 to September 2008
__58 ___ September 2008 to March 2009
__09 ___ March 2009 to September 2009
__59 ___ September 2009 to March 2010
__10 ___ March 2010 to September 2010
__60 ___ September 2010 to March 2011
__11 ___ March 2011 to September 2011
__61 ___ September 2011 to March 2012
__12 ___ March 2012 to September 2012
__62 ___ September 2012 to March 2013
__13 ___ March 2013 to September 2013
__63 ___ September 2013 to March 2014
__14 ___ March 2014 to September 2014
__64 ___ September 2014 to March 2015
__15 ___ March 2015 to September 2015
__65 ___ September 2015 to March 2016
__16 ___ March 2016 to September 2016
__66 ___ September 2016 to March 2017
__17 ___ March 2017 to September 2017
__67 ___ September 2017 to March 2018
__18 ___ March 2018 to September 2018
__68 ___ September 2018 to March 2019
__19 ___ March 2019 to September 2019
__69 ___ September 2019 to March 2020
__20 ___ March 2020 to September 2020
__70 ___ September 2020 to March 2021
__21 ___ March 2021 to September 2021
__71 ___ September 2021 to March 2022
__22 ___ March 2022 to September 2022
__72 ___ September 2022 to March 2023
__23 ___ March 2023 to September 2023
__73 ___ September 2023 to March 2024
__24 ___ March 2024 to September 2024
__74 ___ September 2024 to March 2025
__25 ___ March 2025 to September 2025
__75 ___ September 2025 to March 2026
__26 ___ March 2026 to September 2026
__76 ___ September 2026 to March 2027
__27 ___ March 2027 to September 2027
__77 ___ September 2027 to March 2028
__28 ___ March 2028 to September 2028
__78 ___ September 2028 to March 2029
__29 ___ March 2029 to September 2029
__79 ___ September 2029 to March 2030
__30 ___ March 2030 to September 2030
__80 ___ September 2031 to March 2031
The table above can help you calculate when the new car registrations are due to be issued, which year gets which numbers and the difference between early and late car registrations. DVLA (Driver & Vehicle Licensing Agency) issues the UK registration numbers for all Citroen C3 models.